Hier finden Sie unsere Preise für Camping, Mietobjekte, Monteurplätze, Dauercamper, Jugendcamp, Badeseen, Abstellplätze
**Bitte buchen Sie online, please book online**
Campingplatz
| Platzgebühr (inkl. Wasser) pro Tag und Platz | Hauptsaison | Nebensaison (-25%) | Zwischensaison (-15%) |
|---|---|---|---|
| 11.04. – 30.09. | 01.01. – 14.03. | 15.03. – 10.04. | |
| 16.11. – 31.12. | 01.10. – 15.11. | ||
| „Premium Stellplatz“ Wohnwagen / Wohnmobile 1. Reihe (am See) inkl. 1 PKW | 18,00 € | 13,50 € | 15,30 € |
| „Komfort Stellplatz“ Wohnwagen / Wohnmobil inkl. 1 PKW | 16,00 € | 12,00 € | 13,60 € |
| Wohnmobil XXL (über 8m Gesamtlänge) für alle Stellplätze | 23,50 € | 17,63 € | 19,97 € |
| Kleines Zelt (bis 2 Personen 2m x 2m) | 9,00 € | 6,75 € | 7,75 € |
| Großes Zelt (bis 4 Personen (3m x 3m) | 16,50 € | 12,37 € | 14,02 € |
| Großraumzelt ab 5 Personen (3m x 6m) | 18,50 € | 13,87 € | 15,72 € |
| Radfahrerplatz (1 Kleinzelt inkl. Fahrrad und 1 Person) | 10,50 € | 7,88 € | 8,93 € |
| Reservierungsgebühr pro Tag (wird bei Abreise verrechnet) | 10,00 € |
| Optional buchbar pro Tag und Platz | Hauptsaison | Nebensaison | Zwischensaison |
|---|---|---|---|
| Kleiner Pavillon (3x3m) | 9,00 € | 6,75 € | 7,65 € |
| Großer Pavillon (6x3m) | 18,00 € | 13,50 € | 15,30 € |
| Auto zusätzlich | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Motorrad zusätzlich | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Nebenkosten | Pro Tag und Platz | |
|---|---|---|
| Strompauschale | 4,80 € | |
| Strom pro KWh (wird manuell abgerechnet, ab 20 Tage Aufenthalt!) | 0,75 € | |
| Duschmünzen (ca. 8 Min. Warmwasser) | 1,50 €, pro Stück | |
| Müllgebühr | 2,00 € |
| Übe0rnachtung | Haupsaison | Nebensaison | Zwischensaison |
|---|---|---|---|
| 11.04. – 30.09. | 01.01. – 14.03. / 01.10. – 15.11. | 15.03. – 10.04. / 16.11. – 31.12. | |
| Erwachsene ab 16 Jahre | 8,00 € | 6,00 € | 6,80 € |
| Kinder / Jugendliche 6 – 15 Jahre / Kleinkinder 0 – 5 Jahre | 4,00 € / 0,00 € | 3,00 € / 0,00 € | 3,40 € / 0,00 € |
| Hunde | 4,00 € | 3,00 € | 3,40 € |
| Sicherheitsgebühr ab 16 Jahre (April bis Sep.) | 1,20 € pro Tag und Person |
| Late-Checkout bis 18:00 Uhr falls vorhanden/ pro Stellplatz | 10,00 € |
| Tagesgäste Campingplatz, Gäste sind immer beim Platzwart anzumelden! |
|---|
| Erwachsene ab 16 Jahre 4,00 € |
| Kinder / Jugendlichen 6 – 15 Jahre 2,50 € |
Saisonstellplätze
| Saisonplatz (Mindestaufenthalt 2 Monate!) | Preis pro Monat |
|---|---|
| von April bis Oktober, inkl. PKW/WoWa oder Wohnmobil 2 Erwachsene, 2 Kinder ________________________________________________________________ von November bis März, inkl. PKW/WoWa oder Wohnmobil 2 Erwachsene, 2 Kinder | 470,00 € _________________________________________________________________ 270,00 € |
Abstellplätze
1 Monat ohne Nutzung 40,00€
bis zu 6 Monate ohne Nutzung 200,00 €
(Oktober bis Ende März)
7 – 12 Monate ohne Nutzung 400,00 €
Hüttenvermietung, Ferienwohnung
Die Hütten sind für max. 4 Personen.
Personenübernachtung, Wasser, Abwasser und Strom sind inklusive. Tiere sind hier nicht erlaubt! Abreise bis 10:00 Uhr!
| Hütte 190 (überdachter Wohnwagen mit Terrasse, Ohne Toilette und Dusche) |
|---|
| 53,00 € Pro Tag |
| 325,00 € Pro Woche |
| 50,00 € Endreinigung |
| 80,00 € Kaution |
| Hütte 184 (feste Hütte mit eingebautem Wohnwagen, mit Toilette und Dusche) |
|---|
| 58,00 € Pro Tag |
| 360,00 € Pro Woche |
| 50,00 € Endreinigung |
| 80,00 € Kaution |
| Ferienwohnung (Küche, Wohnzimmer TV, Sommerterrasse, Toilette und Dusche) |
|---|
| 70,00 € Pro Tag |
| 440,00 € Pro Woche |
| 65,00 € Endreinigung |
| 80,00 € Kaution |
Monteurstellplätze
die Monteurstellplätze sind nicht online buchbar, bitte senden Sie eine Email an: reservierung@mainhausen.de
**Aktuell können wir Ihnen leider keine weiteren Stellplätze anbieten, alle Plätze sind vergeben!**
| Stellplatz |
|---|
| Nutzung bis zu 1 Monat siehe Preise für Camping (wird wie Campingplatz abgerechnet) inkl. 1 Person |
| Nutzung ab 2 Monaten ca. 300€ pro Monat (bei der 2. Person fallen zusätzliche Personengebühren an) |
Vermietung Jugendcamps
das Jugendcamp ist nicht online buchbar, bitte senden Sie eine Email an: reservierung@mainhausen.de
Mindestaufenthalt 2 Nächte, bei Benutzung der Schlafcontainer!
| Jugendcamp | Preis |
|---|---|
| Schulklassen oder Jugendgruppen bis zu 32 Personen (pro Tag und Person) | 12,50 € |
| Endreinigung pro Wohncontainer (Pauschal) | 35,00 € |
| Nutzung Küche inkl. Endreinigung | 35,00 € |
| Kaution (Pauschal) | 80,00 € |
| Reservierungsgebühr (Pro Tag / Container, wird bei der Abreise verrechnet) | 15,00 € |
| Jugendcamp Tagesmiete (11:00Uhr bis 20:00Uhr) | Preis |
|---|---|
| bis zu 25 Personen | 85,00 € |
| jede weitere Person | 4,00 € |
Eintrittspreise Badeseen
| Einzelkarte | Zehnerkarte | Dauerkarte | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahre | 4,00 € | 33,00 € | 60,00€ |
| Kinder von 6 – 17 Jahre | 2,50 € | 18,00 € | 32,50 € |
| Ermäßigt(*): Azubis, Studenten, FSJ-ler, Besitzer der hessischen Ehrenamtskarte Menschen mit Behinderung (mit Ausweis) | 2,50 € | 18,00 € | 32,50 € |
| Spätschwimmer ab 18:30 Uhr (Montag – Freitag) (**) | 2,00 € | ||
| Familienkarte (2 Erwachsene max., bis zu 3 Kinder*) *Kinder unter 18 Jahren oder von 6 – 17 Jahren | 10,50 € |
(*) Bitte bringen Sie die jeweiligen Ausweisdokumente mit, ansonsten kann der Rabatt nicht gewährt werden.
(**) Bei Verlängerung der Badezeit verschiebt sich der Beginn der Rabattierung um die verlängerte Badezeit.
Dauercamper
Bitte fragen Sie einen Dauercampingstellplatz per Email an: j.kretzschmar@mainhausen.de
Bitte beachten Sie, wir haben eine Warteliste für Dauercamper. Aktuelle Wartezeit mind. 15 Jahre!
| Dauerstellplatz mit Stromanschluss | Pro Jahr |
|---|---|
| Dauerstellplatz mit Stromanschluss (€ pro m² und Jahr) Dauerstellplatz mit Stromanschluss/Wasser/Abwasser (€ pro m² und Jahr) | 12,70 € 14,30 € |
| Stromzählermiete | 50,00 € |
| Bereitstellung Wasseruhr/Bearbeitung/Abrechnung | 80,00 € |
| Strom pro KWh | 0,55 € |
| Müllabfuhrpauschale | 95,00 € |
| Allgemeine Betriebskosten inkl. 15 Übernachtungen und Eintrittsgebühr für Besucher | 80,00 € |
| Hunde | 35,00 € |
| Personenpauschale Erwachsene ab 16 Jahren (ab der 3. Person) | 65,00 € |
| Personenpauschale Kinder / Jugendliche (nicht zur eigenen Familie gehörend) | 30,00 € |
| 2. Wohnwagen auf dem gepachteten Dauerstellplatz | 75,00 € |
| Sonstige Kosten | Preis |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr Vertragsabschluss / Vertragsauflösung | 80,00 € |
| Pfand für Schlüssel / Einfahrtskarte je Stück | 15,00 € |
| Austausch je defekter Einfahrtskarte | 15,00 € |
| Räumung Dauerstellplatz pro m³ umbauter Raum aller Geäude | 80,00 € |
| Arbeitsstunde pro Mitarbeiter | 54,00 € |
Kinder unter 6 Jahren haben grundsätzlich freien Eintritt. Der Zutritt ist jedoch nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten gestattet.
Wasser und Kanalgebühren
Bei den Stellplätzen, die an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, wird der Wasserverbrauch durch die Wasseruhr gemessen. Die entnommene Menge Frischwasser wird auch zur Ermittlung der Kanalgebühr zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung der Kanal- und Wassergebühr wird der Kubikmeterpreis zu Grunde gelegt, der jeweils in der Wasserversorgungssatzung und der Entwässerungssatzung der Gemeinde Mainhausen festgesetzt ist. Die Jahresgebühr für die Miete der Wasseruhr / die Gebühr für die Zurverfügungstellung der Wasserleitung / Abwasserentsorgungsanlage wird auf 50,00€ festgesetzt.
